Saudi Arabia Riyals Exchange rate
convert SAR
Rate checker
Transfer Saudi Arabia Riyals online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Saudi Arabia Riyals to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Saudi Arabia Riyals is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SAR is the designated currency code for Saudi Arabia Riyals. The currency sign for Saudi Arabia Riyals is ر.س. 1 SAR is divided into 100 Hallallah.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SAR to Exchange Rates
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42567 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38237 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25904 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47332 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21593 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26666 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 243.85970 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 281.58234 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10052 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 32.42801 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53942 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53662 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.85081 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.69759 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.54308 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36164 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50590 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 790.89563 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1073.17458 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 256.40238 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94999 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94999 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1102.08157 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 169.78805 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 169.78640 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 136.10287 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.49560 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.93221 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.62558 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72066 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.41312 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 34.91768 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61772 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.13323 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06208 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 55.95020 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.80870 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.07735 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 104.82085 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.97494 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.35516 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4369.62685 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95120 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 42.21227 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 40.52560 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18917 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 34.39929 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 387.81745 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08231 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.92312 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1260.82739 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19196 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.53329 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.50375 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.67859 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.03970 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.92316 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.36881 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 400.44387 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.99456 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10267 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 74.56668 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2105.71884 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98957 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.53059 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08522 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97090 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28916 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 374.44327 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 30.32378 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.06653 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36191 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.92635 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 79.29285 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.92140 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.91740 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24309 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.75814 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 683.13318 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.08612 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81403 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85251 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.60128 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 980.85340 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97944 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.58297 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6783.79675 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.47329 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sar.asp