Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 37 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72694 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56602 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90342 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83801 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08533 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 989.81425 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1157.36636 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40911 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 131.85513 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.19110 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.17982 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.49903 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.86609 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.29347 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44982 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95488 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3215.52041 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4349.27228 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1018.24973 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.86841 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.86841 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4457.64929 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 655.68976 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 655.69579 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 542.07725 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.03926 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.46080 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 68.00295 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.93314 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 54.96509 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 142.57690 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.49624 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.82130 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.36653 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 227.04005 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.75371 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.43447 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 399.91375 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 146.10615 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 94.36300 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17777.91683 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97606 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 171.20031 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 160.86004 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76971 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 140.49507 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1579.79569 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33442 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.96039 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 5077.93277 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82643 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 48.83957 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.80131 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.52682 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 69.35215 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.96058 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 151.11679 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1686.23326 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.59947 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41787 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 303.85683 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8599.50135 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97389 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 62.24651 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.18220 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.95530 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97816 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1544.78534 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.07053 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 117.11502 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 24.77793 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45020 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.86841 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 320.51806 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.95407 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.06253 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95830 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.79047 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2870.67839 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.57320 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.37097 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35104 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 39.81472 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3975.36360 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.98606 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 46.25921 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27828.78569 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.03191 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_eur.asp