Kuwait Dinars Exchange rate
convert KWD
Rate checker
Transfer Kuwait Dinars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Kuwait Dinars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Kuwait Dinars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, KWD is the designated currency code for Kuwait Dinars. The currency sign for Kuwait Dinars is د.ك. 1 KWD is divided into 1000 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical KWD to Exchange Rates
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.16429 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.68302 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.99032 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.69203 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.50595 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.24540 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2959.79749 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3460.80815 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22334 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 394.28900 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.55218 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.51844 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.42493 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.45415 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.81907 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33546 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.84564 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 9615.35927 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13005.90572 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3044.82940 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.52898 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.52898 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13329.72565 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1960.67988 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1960.69794 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1621.01532 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.87369 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.31009 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 203.34995 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.77091 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 164.37050 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 426.34253 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.46447 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.30010 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.01898 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 678.95478 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 82.99305 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.22172 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1195.86456 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 436.89625 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 282.16948 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 53161.12580 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.88944 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 511.94114 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 481.08403 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.30165 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 420.12126 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4723.83558 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.68776 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 15184.55155 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.43227 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 146.04791 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 65.19067 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 31.47949 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 207.38397 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.68831 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 451.88582 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5042.27081 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 34.68288 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24954 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 908.61709 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25715.31767 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.88331 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 186.13302 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.50543 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.82805 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.88697 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4619.37341 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.17195 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 350.20639 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.09335 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33644 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.41172 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 958.44735 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.66869 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.07923 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.86509 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 107.02305 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8584.06189 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 109.35843 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.04179 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.02053 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 119.05621 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11887.56451 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.91936 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 138.32941 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 83215.17917 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 92.79358 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_kwd.asp